Description
Prescription Diet™ Feline z /d™ es un alimento especialmente formulado para reducir los signos digestivos y cutáneos provocados por las alergias alimentarias.
Beneficios Clave
-
- Alimento hipoalergénico: cuidadosamente formulado con proteína animal altamente hidrolizada y una única fuente de carbohidratos.
- Proporciona una nutrición para mejorar de forma visible de la piel y el pelo.
- Ayuda a mejorar la calidad de las heces.
- Con un delicioso sabor que le encantará a tu gato.
Consulta con tu veterinario para más información y consejo sobre la alimentación más adecuada para tu gato.
100% Garantía de Satisfacción
Guía de alimentación
Guía de alimentación
Peso corporal (kg) | Gramos de alimento seco |
---|---|
2 | 40 |
3 | 50 |
4 | 65 |
5 | 75 |
6 | 90 |
7 + | 13 gramos por kg de peso corporal |
GUÍA PARA UNA ALIMENTACIÓN MIXTA
Peso corporal (kg) | Latas 156g | Gramos de alimento seco | |
---|---|---|---|
2 | 1/2 | + | 15 |
3 | 1/2 | + | 30 |
4 | 1 | + | 20 |
5 | 1 | + | 30 |
6 + | 1 | + | 8 gramos por por kg de peso corporal |
Ingredientes
Arroz cervecero, concentrado proteico de arroz, hidrolizado de hígado de pollo, aceite de soja, celulosa, minerales, grasa animal, digest, taurina, vitaminas, elementos traza y beta carotenos.Con antioxidante natural (mezcla de tocoferoles)
Contenido nutricional medio
3680 kcal/kg (368 kcal/100g)
Nutriente | Materia Seca1 % |
---|---|
Proteína | 35.1 |
Grasa | 16.1 |
Fibra bruta | 3.4 |
Carbohidratos (ELN) | 39.4 |
Calcio | 0.75 |
Sodio | 0.31 |
Potasio | 0.91 |
Magnesio | 0.063 |
Taurina | 0.23 |
Vitamina C | 110 ppm |
Vitamina E | 689 IU/kg |
Ácidos grasos omega-3 | 0.50 |
Ácidos grasos omega-6 | 4.08 |
Beta-caroteno | 2.38 ppm |
Vitamina A | 8868 IU/kg |
Vitamina D | 640 IU/kg |
Referencias
Reviews
There are no reviews yet.