Description
Cuáles son sus beneficios:
Prescription Diet™ Feline i/d™ es una fórmula de elevada digestibilidad creada específicamente para ayudar a controlar los problemas gastrointestinales en los gatos.
Beneficios Clave
-
- Ayuda a neutralizar los radicales libres gracias a su alto contenido en antioxidantes.
- Con un delicioso sabor que le encantará y disponible en seco y húmedo para que tu gato disfrute aún más con la mezcla o combinación de ambos formatos
Consulta con tu veterinario para más información sobre la alimentación más adecuada para tu gato.
Guía de Alimentación
Guía de alimentación
Peso corporal (kg) | Latas 82g | Latas 156g |
---|---|---|
2 | 1 1/3 – 1 3/4 | 3/4 – 1 |
3 | 1 3/4 – 2 1/2 | 1 – 1 1/3 |
4 | 2 1/4 – 3 1/4 | 1 1/4 – 1 2/3 |
5 | 2 2/3 – 3 2/3 | 1 1/2 – 2 |
6 | 3 – 4 1/4 | 1 2/3 – 2 1/4 |
7 + | 1/2 por kg | 1/3 por kg |
Guía para una alimentación mixta
GUÍA PARA UNA ALIMENTACIÓN MIXTA | ||
---|---|---|
Peso corporal (kg) | Latas 156 g | Gramos de alimento seco |
2 | 1/2 | 15 |
3 | 1 | 5 |
4 | 1 | 15 |
5 | 1 | 30 |
6 | 1 | 40 |
7 + | 1 | 7 por kg |
Guía para una alimentación mixta
GUÍA PARA UNA ALIMENTACIÓN MIXTA | ||
---|---|---|
Peso corporal (kg) | Latas 82g | Gramos de alimento seco |
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 25 |
4 | 1 | 40 |
5 | 1 | 50 |
6 | 1 | 60 |
7 + | 1 | 10 por kg |
Gatito
1-3 MESES | 4-6 MESES | 7-12 MESES | |
---|---|---|---|
Peso corporal kg | Latas 82g | Latas 82g | Latas 82g |
0.5 | 1 1/2 | – | – |
1 | 2 1/3 | – | – |
1.5 | – | 2 2/3 | – |
2 | – | 3 1/3 | 2 2/3 |
3 | – | 4 1/2 | 3 2/3 |
4 | – | – | 4 1/2 |
5 | – | – | 5 1/3 |
Gatito
1-3 MESES | 4-6 MESES | 7-12 MESES | |
---|---|---|---|
Peso corporal kg | Latas 156g | Latas 156g | Latas 156g |
0.5 | 3/4 | – | – |
1 | 1 1/4 | – | – |
1.5 | – | 1 1/2 | – |
2 | – | 1 3/4 | 1 1/3 |
3 | – | 2 1/3 | 2 |
4 | – | – | 2 1/3 |
5 | – | – | 2 3/4 |
I/d Felino Prescrition Diet es un alimento completo para la reducción de desórdenes agudos intestinales de mala absorción y para regular la insuficiencia pancreática exocrina en gatos. ESte alimento contiene niveles incrementados de electrolitos, ingredientes de alta digestibilidad y bajos niveles de grasa.
Ingredientes
Con pollo, hígado de cerdo, pollo (17%), harina de arroz, extracto de proteína de patata, grasa animal, minerales, celulosa, pulpa de remolacha desecada, taurina, fructo-oligosacáridos (0.12%) vitaminas, psyllium y elementos traza
Contenido nutricional medio
167 kcal / 5.5 oz (156 g) lata
Nutriente | Materia Seca1 % |
---|---|
Proteína | 40.3 |
Grasa | 24.7 |
Fibra bruta | 2.7 |
Carbohidratos (ELN) | 24.8 |
Calcio | 1.18 |
Fósforo | 0.79 |
Sodio | 0.42 |
Potasio | 1.03 |
Magnesio | 0.083 |
Taurina | 0.49 |
Vitamina C | 133 ppm |
Vitamina E | 682 IU/kg |
Ácidos grasos omega-3 | 0.29 |
Ácidos grasos omega-6 | 4.56 |
Ceniza bruta | 7.5 |
Beta-caroteno | 5.17 ppm |
Fibra insoluble | 5.5 |
Fibra soluble | 1.5 |
Vitamina A | 211353 IU/kg |
Vitamina D | 1582 IU/kg |
Referencias
1Cantidad nutricional en el producto tras extraer la humedad. Es utilizado para comparar directamente perfiles nutricionales con diferentes contenidos de humedad
Reviews
There are no reviews yet.