Description
Cuáles son sus beneficios:
- Pérdida de peso sin pasar hambre: el 81% de los gatos perdió peso en 2 meses en su propio hogar, el 89% de los gatos completó el programa de pérdida de peso
- Menor necesidad de medir el alimento de forma precisa
- Ha probado clínicamente que evita la recuperación del peso perdido tras el programa de adelgazamiento
- Premia a tu gato con los deliciosos Metabolic Treats: un alimento complementario para ayudar a la pérdida de peso en los gatos adultos.
Consulta a tu veterinario para más información sobre la mejor alimentación para tu gato.
100% Garantía de Satisfacción Estamos tan seguros de que tu mascota disfrutará al máximo del alimento, que te ofrecemos una garantía de satisfacción del 100% o te devolvemos el dinero.
¿Cómo ajustar la cantidad de alimento para mantener el peso ideal?
GUÍA PARA UNA ALIMENTACIÓN MIXTA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PESO
GUÍA PARA UNA ALIMENTACIÓN MIXTA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PESO | |||
---|---|---|---|
Peso corporal ideal kg | Bolsitas de 85 g | Gramos de alimento seco | |
2 | 1 | + | 25 |
3 | 1 | + | 40 |
4 | 1 | + | 50 |
5 | 1 | + | 65 |
6 | 2 | + | 75 |
7 + | 1 | + | 13 por kg |
PARA LA PÉRDIDA DE PESO
PARA LA PÉRDIDA DE PESO | |
---|---|
Peso corporal ideal kg | Gramos de alimento seco |
2 | 25 |
3 | 35 |
4 | 45 |
5 | 55 |
6 | 65 |
7 + | 10 por kg |
Para el mantenimiento del peso
Para el mantenimiento del peso | |
---|---|
Peso corporal ideal kg | Gramos de alimento seco |
2 | 40 |
3 | 55 |
4 | 70 |
5 | 80 |
6 | 95 |
7 + | 15 por kg |
GUÍA PARA UNA ALIMENTACIÓN MIXTA PARA LA PÉRDIDA DE PESO
GUÍA PARA UNA ALIMENTACIÓN MIXTA PARA LA PÉRDIDA DE PESO | |||
---|---|---|---|
Peso corporal ideal kg | Bolsitas de 85 g | Gramos de alimento seco | |
2 | 1 | + | 10 |
3 | 1 | + | 20 |
4 | 1 | + | 30 |
5 | 1 | + | 35 |
6 | 1 | + | 45 |
7 + | 1 | + | 8 por kg |
Ingredientes
Con Pollo: Harina de pollo (23%) y pavo, harina de gluten de maíz, arroz cervecero, celulosa, piel de tomate, pulpa de remolacha, semilla de lino, aceite de coco, digest, grasa animal, minerales, aceite de pescado, L-lisina, DL-metionina, zanahoria deshidratada, L-carnitina, vitaminas, taurina, elementos traza y beta carotenos. Conservado naturalmente con una mezcla de tocoferoles
Contenido nutricional medio
3476 kcal/kg (348 kcal/100g)
Nutriente | Materia Seca1 % |
---|---|
Proteína | 40.1 |
Grasa | 14.0 |
Fibra bruta | 9.6 |
Carbohidratos (ELN) | 29.9 |
Calcio | 1.00 |
Fósforo | 0.77 |
Sodio | 0.35 |
Potasio | 0.75 |
Magnesio | 0.092 |
Taurina | 0.25 |
L-carnitina | 563.5 ppm |
Vitamina C | 142 ppm |
Vitamina E | 1252 IU/kg |
DHA | 0.115 |
Ácidos grasos omega-3 | 1.55 |
Ácidos grasos omega-6 | 2.91 |
Ceniza bruta | 6.3 |
Beta-caroteno | 4.71 ppm |
L-lisina | 2.27 |
Vitamina A | 10588 IU/kg |
Vitamina D | 1008 IU/kg |
Referencias
Reviews
There are no reviews yet.