Description
Cuáles son sus beneficios:
Science Plan™ Perfect Weight ha sido formulado con un bajo contenido en grasa y una exclusiva combinación de ingredientes, para ayudar a tu gato a alcanzar un peso saludable.
Beneficios Clave
- Nutrición clínicamente probada para ayudar a los gatos a alcanzar un peso saludable.
- Formulado para evitar la recuperación del peso.
- Con fibras prebióticas para favorecer una digestión suave.
- Sin saborizantes, colorantes ni conservantes artificiales.
Guía de alimentación
Guía de Alimentación
Peso corporal(kg) | Gramos de alimento seco |
---|---|
2 | 30 – 40 |
3 | 40 – 55 |
4 | 50 – 65 |
5 | 55 – 80 |
6 | 65 – 90 |
7 + | 11 por kg |
GUÍA PARA UNA ALIMENTACIÓN MIXTA
Peso corporal(kg) | Bolsitas de 85 g | Gramos de alimento seco |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 1 | 50 |
6 | 1 | 60 |
7 + | 1 | 10 por kg |
Ingredientes
Proteína de alta calidad e ingredientes cuidadosamente seleccionados
Con Pollo: Harina de pollo (23%) y pavo, arroz cervecero, harina de gluten de maíz, celulosa, pulpa de tomate, pulpa de remolacha desecada, semilla de lino, grasa animal, aceite de coco, digest, minerales, zanahorias desecadas, vitaminas, taurina, elementos traza y beta-caroteno. Con antioxidante natural (mezcla de tocoferoles).
Contenido nutricional medio
3429 kcal/kg (343 kcal/100g
Nutriente | Materia Seca1 % |
---|---|
Proteína | 39.3 |
Grasa | 13.7 |
Fibra bruta | 9.3 |
Carbohidratos (ELN) | 31.2 |
Calcio | 1.01 |
Fósforo | 0.76 |
Sodio | 0.40 |
Potasio | 0.75 |
Magnesio | 0.093 |
Taurina | 0.20 |
L-carnitina | 550.5 ppm |
Vitamina C | 137 ppm |
Vitamina E | 1025 IU/kg |
Ácidos grasos omega-3 | 1.11 |
Ácidos grasos omega-6 | 2.62 |
Ceniza bruta | 6.5 |
Beta-caroteno | 4.66 ppm |
Vitamina A | 8807 IU/kg |
Vitamina D | 827 IU/kg |
Referencias
Reviews
There are no reviews yet.